Acompanhe o ranking das equipes em tempo real. A classificação é atualizada a cada rodada.
🥈
Equipe Beta
2º Lugar
R$ 2.8M
🏆
Equipe Alpha
1º Lugar
R$ 3.2M
🥉
Equipe Gamma
3º Lugar
R$ 2.4M
Classificação Completa
Rodada 1/12| Posição | Equipe | Saldo | Disponibilidade | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Equipe Alpha | R$ 3.200.000 | 92% | 1.250 |
| 2º | Equipe Beta | R$ 2.800.000 | 88% | 1.100 |
| 3º | Equipe Gamma | R$ 2.400.000 | 85% | 980 |
| 4º | Equipe Delta | R$ 2.100.000 | 82% | 850 |
| 5º | Equipe Epsilon | R$ 1.800.000 | 78% | 720 |
Como é calculada a pontuação?
- Saldo Financeiro +50%
- Disponibilidade da Frota +30%
- Decisões Estratégicas +20%
Premiação
- 🏆 1º Lugar - Certificado Ouro + Brindes
- 🥈 2º Lugar - Certificado Prata
- 🥉 3º Lugar - Certificado Bronze